Research - Ridge
This table is an extension of the conversion table “Edgewater Streets (with previous names).” If you arrived at this page via Search, the base article is “Research your home.”
Street | New# | Old# | Exact? | 1905? | Old# | Sheet |
Ridge | 5600- 5610 |
2599 | No | No | ||
Ridge | 5615 | 2614 | Yes | Yes | 2164 (1164) |
36 |
Ridge | 5617 | 2616 | Yes | Yes | 2616 (1166) |
36 |
Ridge | 5626 | 2625 | Yes | Yes | 2625 | 36 |
Ridge | 5630 | 2629 | Yes | Yes | 2629 | 36 |
Ridge | 5634 | 2631 | Yes | Yes | 2631 | 36 |
Ridge | 5638 | 2637 | Yes | No | ||
Ridge | 5642 | 2641 | Yes | No | ||
Ridge | 5657 | 2658 | Yes | Yes | 2658 | 36 |
Ridge | 5661 | 2660 | Yes | Yes | 2660 | 36 |
Ridge | 5665 | 2664 | Yes | Yes | 2664 | 36 |
Ridge | 5669 | 2668 | Yes | Yes | 2668 | 36 |
Ridge | 5671 | 2670 | Yes | Yes | 2670 | 36 |
Ridge | 5675 | 2674 | Yes | Yes | 2674 | 36 |
Ridge | 5679 | 2676 | Yes | Yes | 2676 | 36 |
Ridge | 5687 | 2684 | Yes | Yes | 2684 | 36 |
Ridge | 5689 | 2688 | Yes | Yes | 2688 | 36 |
Ridge | 5697 | 2696 | Yes | No | ||
Ridge | 5708 | 2659 | Yes | No | ||
Ridge | 5710 | 2711 | Yes | No | ||
Ridge | 5714 | 2721 | Yes | No | ||
Ridge | 5717 | 2720 | Yes | Yes | 2720 | 35 |
Ridge | 5719 | 2722 | Yes | Yes | 2722 | 35 |
Ridge | 5720 | 2725 | Yes | No | ||
Ridge | 5729 | 2732 | Yes | No | ||
Ridge | 5733 | 2736 | Yes | Yes | 2736 | 35 |
Ridge | 5735 | 2738 | Yes | Yes | 2738 | 35 |
Ridge | 5751- 5753 |
2754 | No | No | ||
Ridge | 5768 | 2769 | Yes | Yes | 2769 | 34 |
Ridge | 5776 | 2777 | Yes | Yes | 2777 | 34 |
Ridge | 5780 | 2781 | Yes | No | ||
Ridge | 5816 | 2813 | Yes | No | ||
Ridge | 5818 | 2817 | Yes | No | ||
Ridge | 5824 | 2821 | Yes | No | ||
Ridge | 5828 | 2825 | Yes | Yes | 2825 | 26 |
Ridge | 5830 | 2827 | Yes | No | ||
Ridge | 5840 | 2839 | Yes | Yes | 2839 | 26 |
Ridge | 5869 | 2878 | Yes | Yes | 2878 | 25 |
Ridge | 5876 | 2875 | Yes | Yes | 2875 (891) |
25 |
Ridge | 5878 | 2877 | Yes | Yes | 2877 | 25 |
Ridge | 5896 | 2895 | Yes | Yes | 2895 | 25 |
Ridge | 5902- 5904 |
2901 | No | No | ||
Ridge | 5955 | 2952 | Yes | Yes | 2952 | 24 |
Ridge | 5959 | 2954 | Yes | Yes | 2954 | 24 |
Ridge | 5965 | 2960 | Yes | Yes | 2960 | 24 |
Ridge | 6012 | 3005 | Yes | No | ||
Ridge | 6014 | 3009 | Yes | No | ||
Ridge | 6021 | 3012 | Yes | Yes | 3012 | 18 |
Ridge | 6025 | 3016 | Yes | Yes | 3016 | 18 |
Ridge | 6029 | 3018 | Yes | Yes | 3018 | 18 |
Ridge | 6031 | 3020 | Yes | Yes | 3020 | 18 |
Ridge | 6033 | 3024 | Yes | No | ||
Ridge | 6035 | 3026 | Yes | No | ||
Ridge | 6039 | 3028 | Yes | Yes | 3028 | 18 |
Ridge | 6052 | 3047 | Yes | Yes | 3047 | 17 |
Ridge | 6056 | 3051 | Yes | Yes | 3051 | 17 |
Ridge | 6059 | 3054 | Yes | No | ||
Ridge | 6063 | 3056 | Yes | No | ||
Ridge | 6065 | 3058 | Yes | No | ||
Ridge | 6067 | 3060 | Yes | No | ||
Ridge | 6069 | 3062 | Yes | No | ||
Ridge | 6072 | 3067 | Yes | No | ||
Ridge | 6073 | 3064 | Yes | No | ||
Ridge | 6075 | 3066 | Yes | No | ||
Ridge | 6079 | 3070 | Yes | No | ||
Ridge | 6080 | 3073 | Yes | Yes | 3073 | 17 |
Ridge | 6081 | 3072 | Yes | No |