Research - Ardmore
This table is an extension of the conversion table “Edgewater Streets (with previous names).” If you arrived at this page via Search, the base article is “Research your home.”
| Street | New# | Old# | Exact? | 1905? | Old# | Sheet |
| Ardmore | 1122 | 1218 | ? | ? | ||
| Ardmore | 1128 | 1224 | ? | ? | ||
| Ardmore | 1250 | 1074 | Yes | Yes | 1074 | 28 |
| Ardmore | 1254 | 1070 | Yes | Yes | 1070 | 28 |
| Ardmore | 1257 | 1067 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1258 | 1066 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1261 | 1063 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1262 | 1062 | Yes | Yes | 1062 | 28 |
| Ardmore | 1263 | 1065 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1264 | 1060 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1268 | 1056 | Yes | Yes | 1056 | 27 |
| Ardmore | 1270 | 1054 | Yes | Yes | 1054 | 27 |
| Ardmore | 1274 | 1052 | Yes | Yes | 1052 | 27 |
| Ardmore | 1276 | 1048 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1280 | 1044 | Yes | Yes | 1044 (1046) |
27 |
| Ardmore | 1300 | 1042 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1312 | 1032 | Yes | Yes | 1032 | 27 |
| Ardmore | 1315 | 1027 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1323 | 1019 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1326 | 1016 | Yes | Yes | 1016 | 27 |
| Ardmore | 1327 | 1015 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1421 | 937 | Yes | Yes | 937 | 26 |
| Ardmore | 1507 | 849 | Yes | Yes | 849 | 25 |
| Ardmore | 1511 | 845 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1517 | 839 | Yes | No | ||
| Ardmore | 1534 | 826 | Yes | Yes | 826 | 25 |
| Ardmore | 1538 | 822 | Yes | Yes | 822 | 25 |
